Title | Panel analiza makroekonomskih indikatora razvoja dioničkog tržišta u odabranim post-tranzicijskim zemljama |
Author | Zdenka Obuljen |
Mentor(s) | Nataša Erjavec (thesis advisor)
|
Abstract | Osnovni cilj ovog rada je proučiti makroekonomske indikatore razvoja dioničkog tržišta u post-tranzicijskim zemljama, članicama Europske unije. Stoga je kao zavisna varijabla u modelu korištena tržišna kapitalizacija. Ispitan je utjecaj sljedećih nezavisnih varijabli na tržišnu kapitalizaciju: štednja, inflacija, koeficijent obrtaja, ukupna vrijednost trgovanja na burzi, BDP, domaći krediti privatnom sektoru, investicije u fiksni kapital. Zemlje uključene u ovo istraživanje za vremenski period od 2002. – 2012. godine su: Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. U svrhu postizanja ciljeva istraživanja u radu korištene su grafičke i numeričke metode deskriptivne statistike, te metode panel analize. Testom jediničnog korijena utvrđena je stacionarnost podataka, nakon čega su provedeni sljedeći panel modeli: združeni model, panel model s fiksnim efektom i panel model sa slučajnim efektom. Nakon prikaza rezultata procijenjenih modela proveli su se Hausmanov test, F-test i Breusch-Paganov LM test. Na temelju rezultata navedenih testova najboljim modelom pokazao se model s fiksnim efektom. Rezultati analize pokazali su da na razvoj dioničkog tržišta u promatranim zemljama značajno utječu bruto investicije u fiksni kapital, koeficijent obrtaja i ukupna vrijednost dionica kojima se trgovalo. Također, pokazalo se da negativan utjecaj na razvoj dioničkog tržišta imaju inflacija, bruto domaći proizvod, stopa štednje i koeficijent obrtaja. Osim ekonometrijske analize s naglaskom na panel analizu, dan je pregled teorijskih i empirijskih istraživanja o utjecaju makroekonomskih indikatora na razvoj dioničkog tržišta. |
Keywords | post-transition countries European Union market capitalization panel dana fixed effects model |
Committee Members | Ksenija Dumičić (committee chairperson) Nataša Erjavec (committee member) Silvije Orsag (committee member)
|
Granter | University of Zagreb Faculty of Economics and Business |
Place | Zagreb |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics Business Mathematics and Statistics
|
Study programme type | university |
Study level | postgraduate specialist |
Study programme | Statistical Methods for Economic Analysis and Forecasting |
Academic title abbreviation | univ. spec. oec. |
Genre | professional thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2016 |
Parallel abstract (English) | The aim of this paper is to examine the macroeconomic indicators of stock market developmetnt in post-transition countries, members of the European Union. Therefore, market capitalization is used as a dependent variable in model. In order to investigate their impact on market capitalization following independent variables were included in model : inflation, turnover ratio, stocks traded, GDP p.c., domestic credit to private sector, gross fixed capital formation and gross savings. Countries included in this analysis for the period between 2002 and 2012 are Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. In order to reach the goal of this paper were used graphical and numerical methods of descriptive statistics and panel analysis. A battery of panel unit root test is used prior to performing pooled OLS model, fixed effects model, and random effects model. In order to determine which model to employ were conducted Hausman test, F test model and Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) test. Based on results of these test as the best model has proven to be fixed effects model. The results of analysis show that gross fixed capital formation, turnover ratio and the stocks traded are important indicators of stock market development. We find that inflation, gross domestic product, savings rate and turnover ratio have negative impact on stock market development. In addition to econometric analysis with focus on panel analysis, this paper gives an overview of theoretical and empirical research on impact of macroeconomic indicators on stock market development. |
Parallel keywords (Croatian) | post-tranzicijske zemlje Europska unija tržišna kapitalizacija panel model s fiksnim efektom |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:543329 |
Committer | Silvana Brozović |