Naslov | Aplikacije poslovne analitike - studija slučaja |
Autor | Ana Prkačin |
Voditelj/Mentor | Ivan Strugar (mentor)
|
Sažetak rada | Upravljanje poslovnim sustavom današnjice zahtjeva dostupnost što većeg broja relevantnih informacija koje su od krucijalne važnosti za ostvarivanje konkurenske prednosti u tržišnoj utakmici, ali i tehnološku potporu automatizaciji poslovnih procesa u tvrtci. Tako su aplikacije poslovne analitike pored poslovne inteligencije zauzele važno mjesto u „toolboxu“ menadžera koji uspješno obavlja svoj posao. Rad analizira CRM rješenje tvrtke „Erste Nekretnine d.o.o.“ i daje pregled analitičkih aplikacija usmjerenih na upravljanje, a koji pokrivaju područja financija, upravljanja lancem nabave, upravljanja klijentima itd. |
Ključne riječi | aplikacije poslovne analitike upravljanje odnosom s klijentima Dimedia Erste Nekretnine d.o.o. |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Business analytics applications - case study |
Povjerenstvo za obranu | Mario Spremić (predsjednik povjerenstva) Božidar Jaković (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Poslovna ekonomija |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-03-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Managing business systems today requires the availability of a large number of relevant information that are crucial for achieving competitive advantage in the market competition and technological support the automation of business processes in the company. Thus, the application of business analytics in addition to business intelligence occupied an important place in the "toolbox" of managers who do its work succesfully. The paper analyzes the CRM solution company "Erste Real Estate Ltd." and gives an overview of analytic applications aimed at management, covering the areas of finance, supply chain management, customer management, etc. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | business analytics applications Customer Relationship Management Dimedia Erste Real Estate Ltd. |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:197370 |
Pohranio | Ivana Bacan |